トップ >  最新ニュース一覧 >  TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月12日 確定)



TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月12日 確定)

2010年03月12日

東京工業品取引所

<先物相場表一覧(確定)>

■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    3,214   3,243   3,214   3,243   +22   12
2010/06    3,208   3,246   3,208   3,245   +22   29
2010/08    3,221   3,248   3,210   3,248   +24   111
2010/10    3,225   3,253   3,213   3,250   +22   192
2010/12    3,224   3,254   3,212   3,252   +23   2,944
2011/02    3,225   3,255   3,212   3,252   +23  33,723

■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   500.9   0.0   0
2010/06    500.0   500.0   500.0   500.0   -3.0   1
2010/08      -     -     -   503.3   0.0   0
2010/10    500.0   506.0   500.0   506.0   +6.0   4
2010/12    49.9   50.8   49.6   50.6   +1.0   23
2011/02    49.5   50.8   49.5   50.6   +1.0   314

■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04    4,683   4,699   4,662   4,699   +82   15
2010/06    4,668   4,694   4,656   4,693   +81   14
2010/08    4,609   4,684   4,609   4,682   +84   61
2010/10    4,602   4,683   4,602   4,683   +85   87
2010/12    4,585   4,683   4,573   4,679   +83   2,485
2011/02    4,591   4,681   4,570   4,678   +85  18,267

■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   1,315   0   0
2010/06      -     -     -   1,334   +13   0
2010/08    1,333   1,333   1,333   1,333   +18   1
2010/10    1,341   1,341   1,341   1,341   +11   1
2010/12    1,307   1,338   1,305   1,338   +34   89
2011/02    1,305   1,339   1,290   1,332   +31   399

■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04      -     -     -   200.0   0.0   0
2010/06      -     -     -   205.6   0.0   0
2010/08      -     -     -   201.0   0.0   0
2010/10    210.0   210.0   210.0   210.0   +4.9   1

■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03    297.0   297.0   293.9   296.2   +3.2   50
2010/04    293.9   295.2   293.2   294.2   +2.3   67
2010/05    293.1   295.0   292.6   293.7   +0.8   118
2010/06    291.8   294.3   291.5   292.6   +1.0   366
2010/07    291.4   293.6   289.7   290.7   -0.4   1,011
2010/08    291.5   293.8   288.5   289.6   -1.4   6,732

■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   53,130  53,650  53,120  53,440   +370   560
2010/05   52,810  53,500  52,810  53,260   +370   499
2010/06   53,050  53,580  53,040  53,310   +350   354
2010/07   53,060  53,660  53,060  53,340   +340   476
2010/08   53,120  53,790  53,110  53,440   +360   2,259
2010/09   53,480  54,220  53,460  53,860   +390   2,690

■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/04   55,820  56,250  55,820  56,150   +370   102
2010/05   55,810  56,270  55,710  56,220   +420   190
2010/06   55,710  56,200  55,600  56,160   +450   180
2010/07   55,600  56,100  55,500  55,960   +360   244
2010/08   55,440  56,000  55,230  55,780   +340   1,116
2010/09   55,100  55,690  54,910  55,430   +340   4,831

■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月    始値   高値   安値   清算値  前日比  出来高
2010/03   44,250  44,250  44,070  44,300   +200   12
2010/04   45,060  45,260  45,000  45,120   +520   20
2010/05   45,000  45,480  45,000  45,320   +430   25
2010/06   45,220  45,710  45,220  45,620   +450   32
2010/07   45,450  45,980  45,270  45,860   +460   307
2010/08   45,620  46,250  45,510  46,110   +470   1,626

【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
最新ニュース:TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月12日 確定)

慎重かつ大胆な不動産投資

おすすめ:慎重に始めて大胆に展開、今や2千万円の現金収入 不動産投資でマンションを1棟買う、となると「目安は最低1億円くらい」と考える方がほと・・・

ノーベル賞学者がHF顧問に

おすすめ:今年のノーベル賞学者がヘッジファンド顧問に 今年のノーベル経済学賞受賞の米NY大学のサージェント教授が、ヘッジファンド運用会社の顧・・・

中国旧正月(春節)にはブランド品

おすすめ:中国旧正月(春節)にはブランド品 中国人にとって1年間で最も大切な休暇、22~28日の春節(旧正月)休暇が間近に迫ってい・・・

簡単登録でメルマガ配信。YUCASEE MEDIAメルマガ登録で限定プレゼントへの応募も!

RSS情報 RSS feed


フォローする Twitterでフォローする


他社リリース情報

YUCASEE MEDIA(ゆかしメディア)とは