TOCOM 先物相場表一覧(2010年03月15日 確定)
更新日:2010年03月15日 / 提供:共同通信PRワイヤー
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 3,244 3,244 3,219 3,222 -21 15
2010/06 3,245 3,245 3,220 3,221 -24 125
2010/08 3,249 3,249 3,219 3,224 -24 108
2010/10 3,250 3,260 3,221 3,228 -22 220
2010/12 3,252 3,270 3,222 3,229 -23 2,710
2011/02 3,252 3,271 3,222 3,229 -23 26,172
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 500.0 500.0 500.0 500.0 -0.9 1
2010/06 - - - 500.0 0.0 0
2010/08 - - - 503.3 0.0 0
2010/10 505.1 505.1 505.1 505.1 -0.9 1
2010/12 50.7 50.7 50.1 50.1 -0.5 136
2011/02 50.7 50.9 50.0 50.1 -0.5 411
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 4,690 4,697 4,668 4,670 -29 29
2010/06 4,695 4,695 4,670 4,670 -23 7
2010/08 4,703 4,703 4,659 4,669 -13 29
2010/10 4,684 4,700 4,652 4,657 -26 80
2010/12 4,683 4,712 4,651 4,656 -23 2,773
2011/02 4,679 4,710 4,648 4,654 -24 14,105
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 - - - 1,315 0 0
2010/06 1,343 1,343 1,343 1,343 +9 2
2010/08 1,353 1,353 1,345 1,345 +12 6
2010/10 1,337 1,337 1,335 1,335 -6 3
2010/12 1,348 1,353 1,331 1,336 -2 22
2011/02 1,335 1,354 1,329 1,329 -3 280
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 - - - 200.0 0.0 0
2010/06 - - - 205.6 0.0 0
2010/08 - - - 201.0 0.0 0
2010/10 214.8 214.8 214.8 214.4 +4.4 1
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/03 297.0 302.8 295.3 301.2 +5.0 108
2010/04 294.0 297.6 292.7 295.0 +0.8 30
2010/05 295.2 295.2 290.1 291.0 -2.7 177
2010/06 292.1 293.6 287.7 288.2 -4.4 569
2010/07 290.7 292.0 283.1 283.5 -7.2 1,937
2010/08 289.6 290.8 281.1 281.5 -8.1 11,038
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 53,400 53,790 52,450 52,550 -890 309
2010/05 53,480 53,480 52,260 52,330 -930 113
2010/06 53,270 53,690 52,340 52,410 -900 234
2010/07 53,340 53,880 52,470 52,480 -860 222
2010/08 53,400 54,070 52,600 52,620 -820 809
2010/09 53,900 54,500 52,970 52,990 -870 1,906
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/04 56,250 56,550 55,280 55,320 -830 100
2010/05 56,130 56,550 55,290 55,390 -830 157
2010/06 56,140 56,570 55,200 55,300 -860 159
2010/07 55,910 56,470 55,010 55,080 -880 255
2010/08 55,730 56,300 54,840 54,880 -900 1,063
2010/09 55,360 55,980 54,500 54,530 -900 4,882
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2010/03 43,900 43,900 43,800 43,750 -550 2
2010/04 45,250 45,520 44,240 44,240 -880 12
2010/05 45,520 45,840 44,450 44,450 -870 14
2010/06 45,640 46,230 44,690 44,710 -910 81
2010/07 45,810 46,460 44,900 44,940 -920 538
2010/08 46,100 46,710 45,150 45,170 -940 1,733
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。



