人気駅ランキング1位「広尾」平均1億超え

 野村不動産アーバンネットが発表した2013年の「人気の駅ランキング(首都圏)」によると、1位は広尾(東京メトロ日比谷線)だった。全体に湾岸エリアが好調で、山手線から5駅がトップ10入りした。

 この調査は昨年度、ノムコムに掲載された中古マンションへ問い合わせ数(資料請求数と現地見学予約数の合計)を集計したもの。
 
 ◆中古マンション「人気の駅(首都圏)」2013年度年間ランキング
1位  広尾    1億1158万円 13.4年
2位  品川    5803万円   12.6年
3位  恵比寿   5366万円   21.9年
4位  豊洲    5404万円   8.4年
5位  白金高輪  5108万円   17.3年
6位  麻布十番  8220万円   21.2年
7位  渋谷    6991万円   23.9年
8位  勝どき   4755万円   11.8年
9位  目黒    5165万円   21.1年
10位 大崎 6086万円   13.3年
(駅名、平均価格、平均築年数)

 1位の広尾は、広尾ガーデンヒルズ、広尾ガーデンフォレスト、ザ・ハウス南麻布などビンテージマンションが数多くある。前年のランキングは5位だったが、1位となった。平均価格も唯一の1億円超えで、消費税率のアップによる駆け込み、早めに行った相続対策、良好な株式市場のパフォーマンスなどの要因があったためだろうか、大きな関心を集めたようだ。

 他には、湾岸エリアの開発が進んでいるということもあり、品川と豊洲が前年に続いて10位以内に入り、勝どき、辰巳はランクアップしている。

 11位以下は次のとおり。住みたい街ランキングでは1位の常連である吉祥寺は、物件が少ないこともあり、17位となっている。

11 三鷹  4370万円 17.3年
12 桜新町  4789万円 17.9年
13 学芸大学 5370万円 16.1年
14 辰巳  4968万円 8.7年
15 五反田  4910万円 17年
16 中目黒 5638万円 15年
17 吉祥寺 4408万円 20.9年
18 千歳烏山 4132万円 13年
19 溝の口  3620万円 11.3年
20 都立大学 5334万円 18.2年

21 八丁堀  3592万円 14.9年
22 武蔵小杉 5191万円 10.2年
23 水天宮前  3171万円 17.6年
24 池尻大橋  5843万円 17.1年
25 川崎    2926万円 15.2年
26 大森    3254万円 22.6年
27 田町    4677万円 17.3年
28 横浜     4189万円 15.7年
29 月島 4758万円 14.2年
30 春日    5040万円 16.4年

31 千歳船橋  4435万円 17.1年
32 有明テニスの森 4728万円 5.8年
33 六本木   7270万円 23.5年
34 曙橋    5764万円 15.9年
35 赤坂    7681万円 14.3年
36 鶴見    3167万円 12.8年
37 錦糸町   3916万円 12.4年
38 用賀    3693万円 20.8年
39 江戸川橋  4616万円 14.5年

40 浅草    2575万円 14.4年
41 武蔵浦和   3355万円 12.8年
42 浦和    3681万円 10.8年
43 高輪台   5847万円 16.1年
44 二子玉川   6207万円 14.5年
45 新富町    3821万円 15.1年
46 武蔵小金井  3447万円 19.6年
47 飯田橋    5865万円 13.2年
48 本郷三丁目  4185万円 18.9年
49 成城学園前  5467万円 16.3年
50 池袋     3740万円 17.2年

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる