ゆかしメディアは、総務省のデータを基に、東京23区外の各市部の平均年収と年収1000万円以上の世帯の比率を試算した。その結果、稲城市の平均年収が唯一600万円を超えて最も高く、年収1000万円比率は高級住宅街を抱える三鷹市が16.30%と最も高かった。
世帯平均年収は次のとおり。
1 稲城市 607万円 13.82%
2 三鷹市 587万円 16.30%
3 武蔵野市 580万円 13.17%
4 国分寺市 579万円 11.63%
4 町田市 579万円 11.21%
6 国立市 573万円 11.97%
7 府中市 573万円 10.98%
8 小平市 569万円 11.13%
9 小金井市 566万円 11.73%
10 西東京市 560万円 10.86%
10 多摩市 560万円 10.44%
以前に紹介した23区の平均世帯年収と、世帯年収1000万円以上の比率は次のとおり。
1 千代田区 788万円 24.70%
2 港区 757万円 21.93%
3 中央区 709万円 20.30%
4 文京区 673万円 18.14%
5 目黒区 673万円 18.14%
6 渋谷区 664万円 16.95%
7 世田谷区 649万円 16.44%
8 杉並区 607万円 13.42%
9 品川区 593万円 11.83%
10 練馬区 585万円 11.49%
稲城市は23区にあてはめると、数字上は杉並区と同等レベルということになる。あまり、マスコミに取り上げられる機会がない都市だが、三鷹、武蔵野、国分寺など人気のJR中央線勢を押さえての1位となった。